{{item.Title}}
{{item.Price}}
Preis vor Aktionen | 1.999,00 EUR |
Panasonic | Welcome to Vollformat | -300,00 EUR |
Unser Preis | 1.699,00 EUR |
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Mit ihren herausragenden Leistungen im Foto- und Videobereich und einem erstaunlich kompakten und robusten Gehäuse erfüllt die LUMIX DC-S5M2 die hohen Anforderungen von kreativen Foto- und VideoEnthusiasten und bietet gleichzeitig ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die S5M2 basiert auf einem neu entwickelten Vollformat-CMOS-Sensor mit 24 Megapixel und einem ebenfalls neuen Bildprozessor, der im Rahmen der L²-Technologie-Partnerschaft von LEICA und LUMIXentwickelt wurde. Zum ersten Mal unterstützt der Sensor im LUMIX-System neben dem kontrastbasierten Autofokus auch eine Phasenerkennung und kombiniert beide Fokussiermethoden zu einem neuen Hybrid-Phasenerkennungs-AF. Außerdem bietet der neue Prozessor eine hervorragende Bildqualität und eine Videoleistung mit hoher Bitrate oder 6K Auflösung.
Produktmerkmale:
Typ
| DSLM-Kamera (Digital Single Lens Mirrorless) |
---|---|
Objektivbajonett | L-Mount |
Farbe | schwarz |
Effektive Kamerapixel/Pixel gesamt | 24,20 Megapixel /25,28 Megapixel |
---|---|
Bildsensor | 35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor (35,6 mm x 23,8 mm) |
AR-Beschichtung (Anti-Reflexion) | Ja |
Seitenverhältnis/Farbfilter | 3:2/Primärfarbfilter |
Staubreduktionssystem | Bildsensorshift-Typ |
Belichtungsspielraum | 14-Blenden (V-Log) |
Bildstabilisierung | Body I.S. (5 Achsen/5 Blendenstufen*) *Basierend auf dem CIPA-Standard [Weitwinkel/Neigungswinkel: Fokussierungsabstand f = 60 mm, wenn S-R2060 verwendet wird.] Dual I.S 2 (6,5 Blendenstufen*) *Basierend auf dem CIPA-Standard [Weitwinkel/Neigungswinkel: Fokussierungsabstand f = 200 mm, wenn S-E70200 verwendet wird.] |
Aufnahmedateiformat | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
---|---|
Bildseitenverhältnis | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 |
Dateigröße (Pixel) bei Verwendung von Vollformat-Objektiven | 3:2 = 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* * Hochauflösender Modus. 4:3 = 5328x4000(L) / 3792x2848(M) / 2688x2016(S) / 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* * Hochauflösender Modus. 16:9 = 6000x3368(L) / 4272x2400(M) / 3024x1704(S) / 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* * Hochauflösender Modus. 1:1 = 4000x4000(L) / 2848x2848(M) / 2016x2016(S) / 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* * Hochauflösender Modus. 65:24 = 6.000 x 2.208 (L) 2:1 = 6.000 x 3.000 (L) |
Dateigröße (Pixel) bei Verwendung von APS-C/Super-35-mm-Objektiven | 3:2 = 3.984 x 2.656 (L) / 2.880 x 1.920 (M) / 2.064 x 1.376 (S) 4:3 = 3.536 x 2.656 (L) / 2.560 x 1.920 (M) / 1.840 x 1.376 (S) 16:9 = 3.984 x 2.240 (L) / 2.880 x 1.624 (M) / 1.920 x 1.080 (S) 1:1 = 2.656 x 2.656 (L) / 1.920 x 1.920 (M) / 1.376 x 1.376 (S) |
Bildqualität | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (hochauflösender Modus: Kombiniert / RAW / RAW+Fine / Fine) |
Farbraum | sRGB, AdobeRGB |
Aufnahmedateiformat | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
---|---|
Audioformat | MOV: LPCM (2-Kanal, 48 kHz/24-Bit, 96 kHz/24-Bit*) (4-Kanal, 48 kHz/24-Bit**, 96 kHz/24-Bit**) MP4: AAC (2-Kanal, 48 kHz/16-Bit) * Bei Anschluss eines Mikrofons mit Φ3,5 mm oder eines DMW-XLR1 (separat erhältlich) ** Bei Verwendung eines DMW-XLR1 (separat erhältlich) |
Systemfrequenz | 59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz |
Bildbereich im Videos | Full / APS-C / PIXEL/PIXEL |
MOV / 59,94 Hz / FULL (*HLG auswählbar) (*¹) (*²) | [6K] 5952x3968 (3:2) 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [6K] 5952x3136 (17:9) 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [5,9K] 5888x3312 (16:9) 29,97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [C4K] 4096 x 2160 29,97 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 29,97 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 119,88 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
MOV / 59,94 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (*HLG auswählbar) | [C4K] 4096 x 2160 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 59,94 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [3,3K] 3328x2496 (4:3) 47,95 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 119,88 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* |
MOV / 50,00 Hz / FULL (*HLG auswählbar) (*¹) (*²) | [6K] 5952x3968 (3:2) 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [6K] 5952x3136 (17:9) 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [5,9K] 5888x3312 (16:9) 25,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [C4K] 4096 x 2160 25,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 25,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 100,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
MOV / 50,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (*HLG auswählbar) (*¹) (*²) | [C4K] 4096 x 2160 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [3,3K] 3328x2496 (4:3) 50,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 100,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* |
MOV / 24,00 Hz / FULL (*HLG auswählbar) (*¹) (*²) | [6K] 5952x3968 (3:2) 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [6K] 5952x3136 (17:9) 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [5,9K] 5888x3312 (16:9) 24,00 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [C4K] 4096 x 2160 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 24,00 p, 150 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 48,00 p, 100 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
MOV / 24,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (*HLG auswählbar) (*¹) (*²) | [C4K] 4096 x 2160 48,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 48,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [3,3K] 3328x2496 (4:3) 48,00 p, 200 Mbit/s (4:2:2 10-Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 48.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
MP4 / 59,94 Hz / FULL (*¹) | [4K] 3840 x 2160 29,97 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) * HLG auswählbar [FHD] 1920 x 1080 59,94 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
MP4 / 59,94 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (*¹) | [4K] 3840 x 2160 59,94 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) * HLG auswählbar [FHD] 1920 x 1080 59,94 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
MP4 / 50,00 Hz / FULL (*¹) | [4K] 3840 x 2160 25,00 p, 72 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) * HLG auswählbar [FHD] 1920 x 1080 50,00 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
MP4 / 50,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL (*¹) | [4K] 3840 x 2160 50,00 p, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) * HLG auswählbar [FHD] 1920 x 1080 50,00 p, 28 Mbit/s (4:2:0 8 Bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
MP4 / 24,00 Hz / FULL | - |
MP4 / 24,00 Hz / APS-C / PIXEL/PIXEL | - |
MOV / 59,94 Hz / FULL (*¹) | [FHD] 1920 x 1080 59,94 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
---|---|
MOV / 59,94 Hz / APS-C (*¹) | [C4K] 4096 x 2160 29,97 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 29,97 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 59,94 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 50,00 Hz / FULL (*¹) | [FHD] 1920 x 1080 50,00 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 50,00 Hz / APS-C (*¹) | [C4K] 4096 x 2160 25,00 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 25,00 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 50,00 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 24,00 Hz / FULL (*¹) | [FHD] 1920 x 1080 24,00 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
MOV / 24,00 Hz / APS-C (*¹) | [C4K] 4096 x 2160 24,00 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [4K] 3840 x 2160 24,00 p (maximale Sensorausgabe 60 B/s), 150 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) [FHD] 1920 x 1080 24,00 p (maximale Sensorausgabe 180 B/s)*, 100 Mbit/s (4:2:0 10-Bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
Typ | OLED Live View Finder |
---|---|
Pixel | Ca. 3,68 Mio. Pixel |
Bildfeld/Vergrößerung | Ca. 100 % / Ca. 0,78x mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1, wenn als Seitenverhältnis 3:2 eingestellt ist |
Augenpunkt/Dioptereinstellung | Ca. 21 mm auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 / -4,0 bis +2,0 (dpt) |
Augensensor | Ja |
Anzeigegeschwindigkeit | 120/60 Bilder/s |
Typ | TFT LCD-Monitor mit Touchfunktion |
---|---|
Monitorgröße | Schwenkbar, 7,6cm, Seitenverhältnis 3:2 |
Pixel | Ca. 1,84 Mio. Bildpunkte |
Bildfeld | Ca. 100 % |
Typ | Phasen-Hybrid-AF / Kontrast-AF |
---|---|
DFD-Technologie | Ja |
Fokusmodus | AFS (Einzeln) / AFC (Serie) / MF |
AF-Modus | Tracking / Vollbereich-AF / Zone (Horizontal/Vertikal) / Zone / 1-Bereich+ / 1-Bereich / Pinpoint * Die Automatische Erkennung kann aktiviert werden, um zwischen Mensch/Gesicht/Auge/Tier+Mensch zu wechseln. Gilt nicht, wenn Pinpoint eingestellt ist. |
AF-Erfassungsbereich | EV -6 – 18 (F1,4, ISO100-äquivalent, AFS) |
Manuelle AF-Einstellung | AF-Empfindlichkeit, Empfindlichkeit bei AF-Feldwechsel, Prognose für sich bewegende Objekte |
AF-Hilfslicht | Ja |
AF-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AF-Sperre |
Fokusringsteuerung | Nichtlinear / Linear (90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°/ Maximum) |
Weitere Einstellungen | AF-EIN, AF-EIN: Near Shift, AF-EIN: Far Shift, Fokus-Limiter, Fokus-Peaking, 1-Bereich AF-Bewegungsgeschwindigkeit, Mikroanpassung für AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Fokus-/Auslöserpriorität, Fokus-Umschalten für Vert./Hor., AF/AE-Sperre, AF+MF, MF Assist, MF Guide, Fokusring-Sperre, AF-Modus anzeigen/ausblenden, Auslöser-AF, halbgedrückter Auslöser, Quick-AF, Augensensor-AF, Loop-Fokusrahmen, vergrößerte Live-Anzeige (Video), Touch-Verschluss, Touch-AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Fokuswiederaufnahme |
Belichtungsmessungssystem | 1.728-Zonen-Sensorsystem mit mehreren Mustern |
---|---|
Lichtmessungsmodus | Mehrere / Mittenbetont / Spot / Highlight-betont |
Messbereich | EV 0–18 (F2.0-Objektiv, ISO 100-äquivalent) |
Modus-Einstellrad | Programm AE (P) / Blendenpriorität (A) / Verschlusspriorität AE (S) / Manuelle Belichtung (M) / Creative Video (P/A/S/M)* / Slow&Quick / Manuell 1, 2, 3 / Intelligent Auto * Es stehen die gleichen Belichtungsmodi wie P/A/S/M zur Auswahl. |
Belichtungskorrektur | 1/3 LW-Schritt, +/-5 LW (± 3 LW für Video) |
ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit) | [Normal] Auto / 50* / 100-51.200 / 102.400* / 204.800* (1/3 oder 1 EV-Schritt) *Erweitertes ISO [V-Log] Auto / 320* / 640-51.200 (1/3 oder 1 EV-Schritt) *Erweitertes ISO [HLG] Auto / 400-51.200 / 102.400* / 204.800* (1/3 oder 1 EV-Schritt) *Erweitertes ISO |
Dual-Native-ISO | [Normal] Natives ISO: 100, 640 Auto: Auto / 50* / 100–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO Niedrig: Auto / 50* / 100–800 * Erweitertes ISO Hoch: Auto / 320* / 640–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO [V-Log] Natives ISO: 640, 4.000 Auto: Auto / 320* / 640–51.200 * Erweitertes ISO Niedrig: Auto / 320* / 640–5.000 * Erweitertes ISO Hoch: Auto / 2.000* / 4000–51.200 * Erweitertes ISO [HLG] Natives ISO: 400, 2.500 Auto: Auto / 400–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO Niedrig: Auto/400-3.200 Hoch: Auto / 2500–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO [Cinelike D2 / Cinelike V2] Natives ISO: 200, 1.250 Auto: Auto / 100* / 200–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO Niedrig: Auto /100* / 200–1.600 * Erweitertes ISO Hoch: Auto / 640* / 1.250–51.200 / 102.400* / 204.800* * Erweitertes ISO |
AE-Sperre | Stellen Sie die Fn-Taste im benutzerdefinierten Menü auf die AE-Sperre |
Weißabgleich | AWB / AWBc / AWBw / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampe / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 |
---|---|
Weißabgleicheinstellung | Blau-/Gelb-Betonung, Magenta-/Grün-Betonung |
Farbtemperatureinstellungen | 2.500-10.000K in 100K |
Typ | Schlitzverschluss |
---|---|
Verschlusszeit | Standbild: Bulb (max. 30 Minuten), 1/8.000–60 Vorderer elektronischer Schlitzverschluss: Bulb (max. 30 Minuten), 1/2.000–60 Elektronischer Verschluss: Bulb (Max. 60 Minuten), 1/8.000–60 Video: 1/16,000–1/25 Creative Video M-Modus / MF-Modus: 1/16,000–1/2 |
Selbstauslöser | 10 Sek., 3 Bilder / 2 Sek. / 10 Sek. / Manuell |
Fernbedienung | Fernbedienung nach DMW-RS2 (separat erhältlich) |
Geräuschloser Modus/Verschlusstyp | Ja / Ja (Auto / Mechanisch / Elektronischer vorderer Schlitz / Elektronisch / Elektronisch + NR) |
AE-Belichtungsreihen | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme |
---|---|
Blenden-Belichtungsreihe | 3, 5 oder alle Positionen |
Fokus-Belichtungsreihe | 1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 10 Stufen festgelegt werden |
Weißabgleichreihe | 3 Bilder in der Blau-Gelb-Achse oder in der Magenta-Grün-Achse, Farbtemperatureinstellung |
Serienbildgeschwindigkeit | Mechanischer Verschluss / Vorderer elektronischer Schlitzverschluss H: 9 Bilder/s (AFS/MF), 7 Bilder/s (AFC) (mit Live View) Elektronischer Verschluss SH30: 30 Bilder/s (AFS/AFC/MF) |
---|---|
Anzahl an möglichen Aufnahmen | H/M/L* RAW+JPEG: Über 200 Bilder RAW: Über 200 Bilder JPEG: Über 300 Bilder * Bis die Serienaufnahmegeschwindigkeit langsamer wird. Wenn die Aufnahme unter den von Panasonic angegebenen Testbedingungen erfolgt. * Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse „UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)“. SH RAW / RAW+JPEG / JPEG: 200 Bilder |
Blitztyp | Externer TTL-Blitz (separat erhältlich) |
---|---|
Synchronisierungsgeschwindigkeit | Weniger als 1/250 Sekunden *Die Leitzahl nimmt bei 1/250 Sekunden ab. Nur bei Einstellung des M- oder S-Modus. |
Blitz-Modus | Automatik* / Automatik/Rote-Augen-Reduktion* / Immer Ein / Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion / Slow Sync. / Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion / Immer Aus *Nur für iA. |
Flash-Synchronisierung | 1. Synchronisierung, 2. Synchronisierung |
Blitz-Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritt ±3 EV |
Kabellose Steuerung | Ja (bei Verwendung von DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), Wireless-Kanal: 1-Kanal/2-Kanal/3-Kanal/4-Kanal |
Fotostil | Standard / Lebendig / Naturell / L. Classic Neo / Flach / Querformat / Hochformat / Monochrom / L. Monochrom / L. Monochrom D / L. Monochrom S / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 V / V-Log / Echtzeit-LUT / Like2100 (HLG) / Like2100 (HLG) Full Range* / My Photo Style 1–4 (5–10)* * Fotostil anzeigen/ausblenden muss aktiviert werden, um Option auszuwählen. |
---|---|
Bildanpassung | Kontrast / Glanzlicht / Schatten / Sättigung / Farbton / Schattierung / Filtereffekt / Körnungseffekt / Farbrauschen / Schärfe / Rauschunterdrückung / ISO / WB / LUT |
Filter | Expressiv / Retro / Historisch / High Key / Low Key / Sepia / Cross-Entwicklung / Bleach Bypass |
LUT-Bibliothek | Vlog_709 / Set 1–10 |
Zeitrafferaufnahmen | Ja |
---|---|
Stop-Motion-Animation | Ja |
Live-Cropping | Ja (Unterstützt Cropping von Videos in 5,9K (FULL) 30 p/25 p/24 p auf Videos in 4K/FHD) |
SS/Verstärkung (Gain) | Verschlusszeit/ISO, Angle/ISO / Verschlusszeit/dB |
Lichtstärke | 8 Bit: 0-255 / 16-235 / 16-255 10 Bit: 0-1023 / 64-940 / 64-1023 |
Synchro Scan | Ja |
Master-Pedestal-Level | 31 Schritte |
Farbbalken/1-kHz-Testton | Ja (SMPTE / EBU / ARIB) / Ja |
LUT-Assistent | Unterstützte Dateiformate: .vlt, .cube Bildschirm / HDMI |
HLG-Assistent | Bildschirm (MODUS1 / MODUS2 / AUS) / HDMI (AUTO / MODUS1 / MODUS2 / AUS) |
Anamorphe Dekomprimierungsanzeige | 2,0 x / 1,8 x / 1,5 x / 1,33 x / 1,30 x / AUS |
Waveformmonitor/Vektorskop | Auswählbar |
Knee Kontrolle | Ja (im Like709-Modus) |
Rote REC-Rahmenanzeige | EIN/AUS |
USB | USB Typ-C (SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2)) |
---|---|
HDMI | HDMI Typ A |
Monitor-Durchschleifen |
4:2:2 10-Bit (Wenn [Aufnahmequalität] auf [4:2:2 10-Bit] oder [4:2:0 10-Bit] eingestellt ist.) |
Wiedergabe | 59,94 Hz: C4K/60 p / C4K/30 p / 4K/60 p / 4K/30 p / 1080/120 p / 1080 p / 1080 i / 720 p* / 480 p* |
Fernauslöser-Eingang | φ2,5 mm |
Integriertes Mikrofon | Stereo Windgeräuschfilter: AUS / Standard / Hoch |
Eingang für externes Mikrofon / externes Audiogerät | φ3.5mm für externes Mikrofon / externes Audiogerät MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE Windgeräuschfilter: AUS / Niedrig / Standard / Hoch * Bei Verwendung eines 3,5-mm-Mikrofons (separat erhältlich) Spezialmikrofon: Stereo / Shotgun * Bei Verwendung des DMW-MS2 (separat erhältlich) |
XLR-Mikrofon | Ja mit DMW-XLR1 (separat erhältlich) |
4-Kanal-Mikrofoneingang | Ja mit DMW-XLR1 (separat erhältlich) |
Lautsprecher | Mono |
Kopfhörerausgang | φ3,5 mm |
SD-Kartensteckplatz | Steckplatz 1, Steckplatz 2 SD-Speicherkarte / SDHC-Speicherkarte* / SDXC-Speicherkarte* * Kompatibel mit Standard-SDHC/SDXC-Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse „UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3“ und Standard-SDXC-Speicherkarten der Geschwindigkeitsklasse „UHS-II Video Speed Class 90“ |
Zählmethoden | Rec Run / Free Run |
---|---|
Timecode-Modus | Drop Frame/Non-Drop Frame (Bei Systemfrequenz von [59,94 Hz].) |
HDMI-Timecode-Ausgabe | EIN/AUS |
WLAN | 2,4 GHz Frequenzbänder (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) 5 GHz Frequenzbänder (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) Sicherheitsstandard: WPA/WPA2/WPA3 |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy (BLE)) |
Akku | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 2.200 mAh, 16 Wh) (im Lieferumfang) USB-Netzteil, Aufladung per USB, Stromversorgung über USB |
---|---|
Akku-Lebensdauer (CIPA-Standard) | ca. 370 Bilder, 1.250 Bilder (Power Save LVF Modus*) mit S-R2060 |
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) (*¹) | MP4 [4K/60 p]: Ca. 90 Min. (APS-C), MP4 [FHD/60 p]: Ca. 130 Min. (FULL) * Bei Verwendung des S-R2060 / S-S50. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. |
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) (*¹) | MP4 [4K/60 p]: Ca. 45 Min. (APS-C), MP4 [FHD/60 p]: Ca. 65 Min. (FULL) * Bei Verwendung des S-R2060 / S-S50. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. |
Batteriegriff | DMW-BGS5 (separat erhältlich) |
Abmessungen (B x H x T) | Ca. 134,3 x 102,3 x 90,1 mm (nur Gehäuse, ohne Überstände) Ca. 134,3 x 102,3 x 157,0 mm (mit S-R2060, ohne Überstände) Ca. 134,3 x 102,3 x 151,8 mm (mit S-S50, ohne Überstände) |
---|---|
Gewicht |
Ca. 740 g (Gehäuse, Blitzschuh-Abdeckung, Akku, 1 SD-Speicherkarte; ohne Gehäuseabdeckung) |
Betriebstemperatur (*³) | 0 ℃ bis 40 ℃ (32 ℉ bis 104 ℉) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL |
Lieferumfang | Gehäuseabdeckung, Blitzschuh-Abdeckung, Abdeckung für Akkugriffanschluss, Schultergurt, Akku, Netzadapter, USB-Kabel (A-C) |
---|