{{item.Title}}
{{item.Price}}
Unser Preis | 6.999,00 EUR |
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Diese neueste Ergänzung zur Alpha 9-Serie ist eine bahnbrechende Entwicklung und verfügt über einen neu entwickelten Exmor RS™ Bildsensor - den weltweit ersten Stacked 24,6-Megapixel-CMOS-Vollformat-Sensor mit Global Shutter-System. Eine Revolution im Kameradesign, maßgeschneidert für Sport- und Wildlifefotografie. Verzerrungen in Szenen mit schneller Bewegung und Sucher-Blackout während der Aufnahme von Standbildern gehören der Vergangenheit an. Mit der Alpha 9 III können kontinuierliche Serien mit erstaunlichen 120 Bildern pro Sekunde mit voller AF und AE-Verfolgung aufgenommen werden. Die Alpha 9 III KI-Verarbeitungseinheit garantiert eine beispiellose Genauigkeit bei der Motiverkennung. Sie bietet eine maximale Verschlussgeschwindigkeit von 1/80.000 Sekunde, um schnell bewegte Objekte einzufrieren, und ermöglicht eine nahtlose Blitzsynchronisation bei allen Verschlussgeschwindigkeiten bis zu 1/80.000 Sekunde, wodurch der Helligkeitsbafall von High-Speed Sync (HSS) vermieden wird und so anspruchsvolle Szenen eingefangen werden können.
Kameratyp | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
---|---|
Objektivhalterung | E-Mount |
Sensortyp | Exmor RS CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8 mm) |
---|---|
Pixel (gesamt) | Ca. 25,2 Megapixel |
Pixel (effektiv) | Fotos: ca. 24,6 MP max. |
Optischer Tiefpassfilter | Ja |
Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
Antistaubsystem | Ja |
Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ 1: Mehrfach-Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II)/CFexpress-Karten vom Typ A STECKPLATZ 2: Mehrfach-Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Karten vom Typ A |
Dateiformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 5.0 Format) |
---|---|
Bildgröße | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 Mio.), M: 3.936 x 2.632 (10 Mio.), S: 3.008 x 2.000 (6,0 Mio.) |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
---|---|
Audioaufnahmeformat | LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit), LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit) |
Filmaufnahmeformat (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 100p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
---|---|
Filmaufnahmeformat (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (500 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (300 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (250 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (240 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (185 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (111 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (93 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (89 Mbit/s) |
Zeitlupe/Zeitraffer | Ja |
---|---|
TC/UB | Ja |
Proxy-Aufnahme | Ja |
RAW-Ausgabe | Ja (HDMI) |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
---|---|
Fokuspunkt | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 627 Punkte (AF-Phasendetektion) |
Empfindlichkeitsbereich AF | Belichtungswert EV -5 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Erkennungsziel (Foto) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
Erkennungsziel (Video) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
weitere AF-Funktionen | AF-Empfindlichkeit für Crossing (Foto), AF-Tracking für Geschwindigkeitsänderung (Foto), AF-Empfindlichkeit für Motivwechsel (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
AF-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
---|---|
Messempfindlichkeit | Belichtungswert EV -5 bis EV 17 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2.0-Objektiv) |
Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
ISO-Empfindlichkeit | Fotos: ISO 250–25600 (erweiterbar auf ISO 125–51200), AUTO (ISO 250–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Videos: entspricht ISO 250–25600, AUTO (ISO 250–12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
Anti-Flimmer-System | Ja |
Typ | 1,6 cm (0,64 Zoll) großer elektronischer Sucher (Quad-XGA OLED) |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 9 437 184 Bildpunkte |
Vergrößerung | ca. 0,90-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
Dioptrien | -4,0 bis +3,0 m |
Eyepoint | ca. 25 mm vom Okular, 21 mm vom Okularrahmen bei -1 m (CIPA-Standard) |
Sucherbildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 BpS / HOCH 120 BpS / HÖHER 240 BpS, PAL-Modus: STD 50 BpS / HOCH 100 BpS / HÖHER 200 BpS |
Displaytyp | 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 2.095.104 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel (ca.): Nach oben 98°, nach unten 40°, seitlich 180°, Drehung 270° |
Auslösertyp | Elektronischer Auslöser |
---|---|
Verschlusszeit | Fotos: 1/80.000 bis 30 Sek., Langzeitbelichtung, Videos: 1/8.000 bis 1 s |
Blitzsynchronisationszeit | 1/80.000 Sek., 1/500 Sek. |
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
---|---|
Modus | Fotos: Ein/Aus, Video: Dynamisch Active/Active/Standard/Aus |
Kompensationseffekt | 8,0 Stufen (basierend auf CIPA-Standard). Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Typ | - |
---|---|
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Kontinuierlich | Hi+: 120 Bilder pro Sekunde |
---|
System/Anschlüsse
PC | Massenspeicher/MTP |
---|---|
Multi-Interface | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) |
WLAN | Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 5.0 (2,4-GHz-Band)) |
HDMI | HDMI-Stecker (Typ A), 3.840 x 2.160 (30p / 25p / 24p) / 1.920 x 1.080 (60p / 50p / 24p) / 1.920 x 1.080 (60i / 50i), YCbCr 4:2:2 8 Bit / RGB 8 Bit, 4.672 x 2.628 (59,94p / 29,97p / 23,98p) , Raw 16 Bit |
Mikrofon | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Kopfhörer | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Fernbedienung | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
LAN-Anschluss | Ja (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) |
Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (kabelgebundenes LAN, USB-Tethering, WLAN), An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Fernsteuerung per PC |
Videodatenformat | MJPEG, YUV420 |
---|---|
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Mikrofon | Stereo integriert, Sprachnotizen integriert |
---|---|
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
---|---|
Akkulaufzeit (Foto) | Ca. 400 Aufnahmen (Sucher)/ca. 530 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Video) | Tatsächlich: Ca. 90 min (Sucher) / Ca. 95 min (LC-Display) (CIPA-Standard) Ununterbrochen: Ca. 145 Min. (Sucher) / ca. 150 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromverbrauch mit LCD | Fotos: Ca. 4,8 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv), Videos: Ca. 6,8 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) |
Artikelbezeichnung | ILCE9M3B |
---|---|
Gewicht | Ca. 617 g (Gewicht mit Akku und Speicherkarte 702 g) |
Maße | B 136,1mm x H 96,9mm x T 82,9mm |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Lieferumfang | Akku NP-FZ100, Akkuladegerät BC-QZ1, Netzkabel, Kabelschutz, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Okularkappe |
---|