{{item.Title}}
{{item.Price}}
Unser Preis | 1.149,00 EUR |
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Mit ihrem 26-Megapixel-Sensor ist diese Vlogging-Kamera von Sony die bevorzugte Wahl für atemberaubende Fotos von Ihren Abenteuern.
Mit der Wechselobjektiv-Kamera ZV-E10 II wird ein neues Kapitel kreativer Ausdrucksmöglichkeiten aufgeschlagen. Sie beinhaltet fortschrittliche Videofunktionen in einem benutzerfreundlichen und kompakten Kameragehäuse.
Kinoreife Storys in 4K mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde festhalten. Den perfekten Look direkt mit der Kamera erzielen mithilfe der Einstellungen für kinoreife Vlogs oder in der Postproduktion dank der Möglichkeit, in 4:2:2 10-Bit aufzunehmen. Mit dem integrierten direktionalen Mikrofon oder einem der kompatiblen Multi Interface Shoe Mikrofone von Sony den Sound ohne Rauschen aufnehmen.
Mit der ZV-E10 II sind den kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, ganz gleich, auf welchem Niveau man sich bewegt: Die Unterstützung durch das bewährte Autofokussystem, das dem Motiv folgt, und die Vlog-Funktionen ermöglichen es jedem, hochwertige Inhalte zu erstellen.
Kameratyp | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
---|---|
Objektivhalterung | E-Mount |
Sensortyp | APS-C (23,3 x 15,5 mm) EXMOR R CMOS-Sensor |
---|---|
Pixel (gesamt) | Ca. 27,0 Megapixel |
Pixel (effektiv) | Fotos: ca. 26,0 MP max. |
Optischer Tiefpassfilter | - |
Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
Antistaubsystem | - |
Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
Dateiformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 5.0 Format) |
---|---|
Bildgröße | APS-C L: 6.192 x 4.128 (26 Mio.), M: 4.384 x 2.920 (13 Mio.), S: 3.104 x 2.064 (6,4 Mio.) |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
---|---|
Audioaufnahmeformat | LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit), LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit) |
Filmaufnahmeformat (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
---|---|
Filmaufnahmeformat (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23.98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (140 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (500 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (300 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (250 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (240 Mbit/s) |
Filmaufnahmeformat (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (185 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (111 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (93 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (89 Mbit/s) |
Zeitlupe/Zeitraffer | Ja |
---|---|
TC/UB | Ja |
Proxy-Aufnahme | Ja |
RAW-Ausgabe | - |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
---|---|
Fokuspunkt | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 495 Punkte (AF-Phasendetektion) |
Empfindlichkeitsbereich AF | Belichtungswert EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Erkennungsziel (Foto) | Mensch, Tier, Vogel |
Erkennungsziel (Video) | Mensch, Tier, Vogel |
weitere AF-Funktionen | AF-Empfindlichkeit für Crossing (Foto), AF-Tracking für Geschwindigkeitsänderung (Foto), AF-Empfindlichkeit für Motivwechsel (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
AF-Hilfslicht | - |
Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
---|---|
Messempfindlichkeit | Belichtungswert EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2.0-Objektiv) |
Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
ISO-Empfindlichkeit | Fotos: ISO 100–32000 (erweiterbar auf bis zu ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400, wählbare Untergrenze und Obergrenze) |
Anti-Flimmer-System | - |
Displaytyp | 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176°, Drehwinkel: ca. 270° |
Auslösertyp | Elektronischer Auslöser |
---|---|
Verschlusszeit | Fotos (Elektronischer Verschluss): 1/8.000 bis 30 s, Videos: 1/8.000 bis 1 s |
Blitzsynchronisationszeit | 1/30 Sek. |
Typ | Fotos: Bildstabilisierung für Objektiv unterstützt, Video: Bildstabilisierung für Objektiv unterstützt (Standardmodus)/Elektronisch (Active-Modus) |
---|---|
Modus | Fotos: Ein/Aus, Video: Active/Standard/Aus |
Kompensationseffekt | - |
Typ | - |
---|---|
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Kontinuierlich | Hi+: 11 Bilder pro Sekunde |
---|---|
Anzahl aufnehmbarer Einzelbilder | JPEG Extra Fine L: 143 Bilder, JPEG Fine L: mehr als 1.000 Bilder, JPEG Standard L: mehr als 1.000 Bilder, RAW: 59 Bilder, RAW und JPG: 44 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung): 22 Bilder, RAW (verlustfreie Komprimierung) und JPEG: 17 Bilder |
Pixel Shift Multiaufnahmen | - |
System/Anschlüsse
PC | Massenspeicher/MTP |
---|---|
Multi-Interface | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
WLAN | Ja (kompatibel mit WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz-/5 GHz-Band)) [[F_DI0197]][[F_DI0171]] |
Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 4.2 (2,4-GHz-Band)) |
HDMI | HDMI-Mikrostecker (Typ D), 3.840 x 2.160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit / RGB 8 Bit |
Mikrofon | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Kopfhörer | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Fernbedienung | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
LAN-Anschluss | - |
Funktionen | An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Ferngesteuerte Aufnahmen |
Videodatenformat | MJPEG, YUV420 |
---|---|
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Videodatenformat | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
---|---|
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (25p), 2.560 x 1.440 (30p), 2.560 x 1.440 (25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p / 60p), 1.280 x 720 (25p / 50p) |
Audiodatenformat | AAC-LC, 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Protokoll | RTMP, RTMPS, SRT |
Mikrofon | Integriert, Stereo |
---|---|
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
---|---|
Akkulaufzeit (Foto) | Ca. 610 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Video) | Ca. 130 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromverbrauch mit LCD | Fotos: ca. 3,2 W (mit befestigtem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS II-Objektiv), Videos: ca. 5,0 W (mit befestigtem E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS II-Objektiv) |
Artikelbezeichnung | ZVE10M2B |
---|---|
Gewicht | Ca. 292 g |
Maße | Ca. 114,8 x 67,5 x 54,2 mm (vom Griff zum Display) |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Lieferumfang | SELP16502, Akku NP-FZ100, Schultergurt, Windschutz, Windschutzadapter, Objektivkappe |
---|