{{item.Title}}
{{item.Price}}
Kombination bestehend aus | |
Sony alpha 7c II schwarz + SEL FE 28-60mm/4-5,6 | Kombirabattaktion | |
Sony SEL FE 50mm/2,5 G | abzgl. 100€ Warenkorbrabatt |
Preis vor Aktionen | 2.848,99 EUR |
Sony | alpha 7c II Kombinationsrabatt | -300,00 EUR |
Unser Preis | 2.548,99 EUR |
Vorteilskombinationen
Kaufen Sie dieses Produkt direkt zusammen als Kombination und erhalten Sie dafür einen zusätzlichen Rabatt.
3.589,08 EUR -300,00 EUR = 3.289,08 EUR
3.409,08 EUR -300,00 EUR = 3.109,08 EUR
2.838,99 EUR -300,00 EUR = 2.538,99 EUR
2.858,99 EUR -300,00 EUR = 2.558,99 EUR
2.848,99 EUR -300,00 EUR = 2.548,99 EUR
Weitere Werbeaktionen
300,00 EUR Kombirabatt
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Kompakte Größe, stilvolles Design
Die Alpha7C II von Sony bietet die perfekte Kombination aus Kompaktheit und Eleganz. Als kleinste Vollformatkamera der Alpha Serie von Sony (Stand August 2023) bietet sie professionelle Bildqualität in einem kompakten Gehäuse, welches zu jedem Lifestyle passt. Sie kann bei Ausflügen in der Tasche oder über der Schulter getragen werden, um überall kreative Freiheit zu ermöglichen.
Professionelle Bildqualität für Fotos und Videos
Die Sony Alpha7C II bietet einen 33,0Megapixel Exmor R CMOS Vollformatsensor für Bilder in Profi-Qualität. Wahrhaft hybrides Foto-/Videshooting mit 4K60p und FHD 120p erleben und mit dem eigenen, einzigartigen Stil überzeugen durch Creative Looks (Pre-Sets) und S-Cinetone. Somit erhält man großartige Inhalte direkt aus der Kamera.
Nie den entscheidenden Moment verpassen – mit KI-Autofokus für Fotos und Videos
Die fortschrittliche KI-Verarbeitungseinheit der Alpha7C II sorgt für präzises Tracking von Motiven. Aus verschiedenen Optionen zur Augenerkennung bei Personen, Tieren oder Vögeln auswählen und Bewegungen einfrieren mittels Serienbildaufnahmen mit 10 Bildern pro Sekunde und 4K Slow Motion.
Optimiert für noch bessere kreative Erlebnisse
Die Alpha7C II ist kompakt, benutzerfreundlich und ermöglicht die Umsetzung alle kreativen Ideen dank des schwenkbaren Displays und verbesserten elektronischen Suchers. Die Einstellungen mühelos über das Touch-Menü steuern und mit der verlängerten Akkulaufzeit problemlos lange unterwegs bleiben.
Inhalte auch unterwegs teilen
Mit der Creators’ App von Sony können kreative Ergebnisse direkt über das Smartphone geteilt und alle Inhalte auch unterwegs hochgeladen werden. Die Alpha7C II unterstützt 4K und Full HD-Streaming ohne Speicherkarte.
Kameratyp | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
---|---|
Objektivhalterung | E-Mount |
Sensortyp | Exmor R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 23,9 mm) |
---|---|
Pixel (gesamt) | Ca. 34,1 Megapixel |
Pixel (effektiv) | Fotos: ca. 33 MP max. |
Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
Antistaubsystem | Ja |
Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
Farbe | schwarz |
Dateiformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 4.0 Format) |
---|---|
Bildgröße | 35-mm-Vollformat L: 7.008 x 4.672 (33 Mio.), M: 4.608 x 3.072 (14 Mio.), S: 3.504 x 2.336 (8,2 MP) |
Bildqualitätsmodi | RAW, JPEG, HEIF(4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
14Bit Raw | Ja |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
---|---|
Audioaufnahmeformat | LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit)2, LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit)2 |
Filmaufnahmeform AT (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
---|---|
Filmaufnahmeform AT (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s), 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s), 29,97p (140 Mbit/s), 25p (140 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s) |
Filmaufnahmeform AT (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s) |
Filmaufnahmeform AT (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 50p (500 Mbit/s), 29,97p (300 Mbit/s), 25p (250 Mbit/s), 23,98p (240 Mbit/s) |
Filmaufnahmeform AT (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 50p (185 Mbit/s), 29,97p (111 Mbit/s), 25p (93 Mbit/s), 23,98p (89 Mbit/s) |
Zeitlupe/Zeitraffer | Ja |
---|---|
TC/UB | Ja |
Proxy-Aufnahme | Ja |
RAW-Ausgabe | Ja |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
---|---|
Fokuspunkt | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 627 Punkte (AF-Phasendetektion) |
Empfindlichkeitsbereich AF | EV -4 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Erkennungsziel (Foto) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
Erkennungsziel (Video) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
weitere AF-Funktionen | AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
AF-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
---|---|
Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
ISO-Empfindlichkeit | Fotos: ISO 100–51200 (erweiterbar auf ISO 50–204800), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
Anti-Flimmer-System | Ja |
Typ | 1,0 cm (0.39") großer elektronischer Sucher (XGA OLED) |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
Vergrößerung | ca. 0,70-fach mit 50-mm-Objektiv bei unendlich |
Dioptrien | -4,0 bis +3,0 m |
Eyepoint | ca. 22 mm vom Okular, 19,6 mm vom Okularrahmen bei -1 m (CIPA-Standard) |
Sucherbildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
Displaytyp | 3" (7,5 cm) TFT |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176°, Drehwinkel: ca. 270° |
Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
---|---|
Verschlusszeit | Fotos (Mechanische Verschlusssteuerung): 1/4.000 bis 30 s, Langzeit |
Blitzsynchronisationszeit | 1/160 s (35-mm-Vollformat), 1/200 s (APS-C) |
Elektronischer Frontverschlussvorhang | Ja |
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
---|---|
Modus | Fotos: Ein/Aus |
Kompensationseffekt | 7,0 Schritte (basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Typ | - |
---|---|
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Kontinuierlich | Hi+: 10 Bilder pro Sekunde |
---|---|
Bildrate | JPEG Extra Fine L: 88 Bilder |
Pixel Shift Multiaufnahmen | - |
System/Anschlüsse
PC | Massenspeicher/MTP |
---|---|
Multi-Interface | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) |
WLAN | Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 4.2 (2,4-GHz-Band)) |
HDMI | HDMI-Mikrostecker (Typ D), 3.840 x 2.160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit / RGB 8 Bit |
Mikrofon | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Kopfhörer | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Fernbedienung | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (kabelgebundenes LAN (USB-LAN), USB-Tethering, Wi-Fi), An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Fernsteuerung per PC |
Videodatenformat | MJPEG, YUV420 |
---|---|
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Mikrofon | Integriert, Stereo |
---|---|
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
---|---|
Akkulaufzeit (Foto) | Ca. 530 Aufnahmen (Sucher) / ca. 560 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Video) | Tatsächlich: Ca. 100 Min. (Sucher) / ca. 105 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) Ununterbrochen: Ca. 165 Min. (Sucher) / ca. 165 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromverbrauch mit LCD | Fotos: ca. 3,5 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv), Videos: ca. 6,0 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv) |
Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 3,7 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv), Videos: ca. 6,0 W (mit befestigtem FE 28–60 mm F4–5.6 Objektiv) |
Artikelbezeichnung | ILCE7CM2L |
---|---|
Gewicht | Ca. 429 g (Gewicht mit Akku und Speicherkarte 493 g) |
Maße | ca. 124,0 x 71,1 x 63,4 mm, ca. 124,0 x 71,1 x 58,6 mm (vom Griff zum Display) |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Lieferumfang | SEL2860, Akku NP-FZ100, Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Objektivkappe, hintere Objektivkappe |
---|